A股
指数 | 涨跌幅 | 收盘价 |
---|---|---|
上证综指 | -0.68% | 3280.26点 |
科创50指数 | -0.16% | 977.6点 |
深证成指 | -1.27% | 10441.75点 |
创业板指 | -1.37% | 2175.1点 |
北证50 | +4.06% | (全天成交额:432.31亿元) |
港股
指数 | 涨跌幅 | 收盘价 |
---|---|---|
恒生指数 | -1.3% | 20489.62点 |
恒生国企指数 | -1.59% | 7359.14点 |
恒生科技指数 | -2.64% | 4483.99点 |
美股
指数 | 涨跌幅 | 收盘价 |
---|---|---|
道琼斯指数 | -0.33% | 42,374.36点 |
标普500指数 | +0.21% | 5,809.86点 |
纳斯达克指数 | +0.76% | 18,415.49点 |
今日新股
新股申购
- 港迪技术(创业板,301633):发行价37.94元/股
- 健尔康(603205):发行价14.65元/股
新股上市
- 新铝时代(创业板,301613):发行价27.7元/股
重要新闻
深圳:到2026年形成万亿级政府投资基金群
六部门:符合要求的再生铜铝原料不属于固体废物
主题机会
宁德时代发布新品:混电池钠离子电池落地
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容