夏天到了,吃小龙虾的季节也到了。现在人们对吃的越来越讲究,就拿小龙虾来说,一种食材可以做出非常多种美味,而且味道非常的诱人,没有人可以拒绝小龙虾!
今天我们就来看看2021长沙小龙虾店十大排行榜吧。
排名 | 店名 | 人均消费 | 地址 |
---|---|---|---|
1 | 天水阁 | 93元 | 麓景路2号 |
2 | 唐记虾王 | 186元 | 王家冲路48号鑫天花园114-116商铺 |
3 | 太享口福 | 111元 | 四方商贸城大门进去100米右手边 |
4 | 有间虾铺 | 135元 | 沙河街80号 |
5 | 彭律虾城 | 175元 | 新建东路82号 |
6 | 靓靓蒸虾 | 152元 | 劳动西路与书院路交汇处西南角 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容